综合收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
营业额 | 25,550 | 32,219 | 43,963 | 40,087 | 38,956 |
总成本 | (21,788) | (27,300) | (29,840) | (24,451) | (23,298) |
毛利 | 3,762 | 4,919 | 14,123 | 15,636 | 15,658 |
未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 4,082 | 5,228 | 12,368 | 13,607 | 14,041 |
除税前盈利 | 914 | 2,282 | 10,291 | 11,893 | 12,008 |
税项 | (295) | (420) | (2,566) | (2,864) | (3,314) |
本公司拥有人应占盈利 | 644 | 1,936 | 7,767 | 8,960 | 8,618 |
注:因呈列货币变动,2023年计量单位为百万人民币
综合财务状况表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
总资产 | 72,792 | 80,614 | 79,149 | 68,532 | 61,171 |
流动借贷 | 3,290 | 4,548 | 9,051 | 3,564 | 1,298 |
非流动借贷 | 16,065 | 11,885 | 1,362 | 3,300 | 6,628 |
总负债 | 27,045 | 29,773 | 23,508 | 18,509 | 18,905 |
注:因呈列货币变动,2023年计量单位为百万人民币
综合现金流量表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
经营活动产生的现金净额 | 3,918 | 3,170 | 6,034 | 10,268 | 11,285 |
投资活动所用的现金净项 | (4,675) | (10,335) | (11,730) | (5,004) | (2,618) |
融资活动所用的现金净项 | 1,410 | (2,696) | (755) | (5,688) | (7,837) |
现金及银行结余 | 2,604 | 2,182 | 7,067 | 13,227 | 12,848 |
注:因呈列货币变动,2023年计量单位为百万人民币
关键比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
借贷率(注1) | 36.9% | 33.5% | 19.0% | 13.8% | 18.9% |
净借贷率 (注2) | 30.0% | 27.9% | 5.3% | -13.6% | -12.2% |
毛利率(注3) | 14.7% | 15.3% | 32.1% | 39.0% | 40.2% |
净利润率(注4) | 2.4% | 5.8% | 17.6% | 22.5% | 22.3% |
注:1. 借贷率乃以银行借款及无抵押中期票据总额除以本公司拥有人应占权益计算。
2. 净借贷率乃以借款净额除以本公司拥有人应占权益计算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以营业额计算。
4. 净利润率乃以年度盈利除以营业额计算。